AGEsセンサ|非採血で生活習慣を数値化

⚠️ メーカー在庫確認後の発送商品となります。

  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け
  • AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け

AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け


877,800税込

  • システム商品コード
    :000000000146
  • 製造元
    :エア・ウォーター

AGEsセンサとは?

AGEs(最終糖化産物)とは、糖とタンパク質が結びついて体内に蓄積される老化関連物質です。AGEsセンサは、指先に光を当てることでこのAGEsを簡単・非採血で測定できる先進的な機器です。

非侵襲・高精度の指先測定

測定者にやさしい非採血タイプで、老若男女問わず心理的負担が少なく、誰でも安心して利用できます。指先の内側面を測定することで、メラニンや血管の影響を最小限に抑え、精度と再現性を高めています。

わずか数十秒の高速測定

独自の光センシング技術と回路設計により、数十秒で迅速な測定が可能です。測定結果はレシート印刷やQRコードでの履歴管理にも対応しており、継続的な健康管理が実現できます。

測定結果の見える化

  • AGEsスコア(蓄積レベルの数値化)
  • 評価(同年代との比較)
  • ランキング(100人中の順位)
  • 履歴管理(QRコード)

製品仕様

  • 型番:RQ-1201J-SET
  • 測定方法:光センシングによる指先測定
  • 測定部位:指先
  • 測定時間:約数十秒
  • 寸法:記載なし
  • 対応端末:専用プリンター、QRコードリーダーなど(別売)

主な活用シーン

美容クリニック、調剤薬局、フィットネスジム、イベント会場、健康フェア、対人相談業務など。健康意識の啓発や店舗差別化にも最適です。

※周辺機器(プリンター、QRコードリーダーなど)は別売です。

AGEsセンサとは?

AGEs(最終糖化産物)とは、糖とタンパク質が結びついて体内に蓄積される老化関連物質です。AGEsセンサは、指先に光を当てることでこのAGEsを簡単・非採血で測定できる先進的な機器です。

非侵襲・高精度の指先測定

測定者にやさしい非採血タイプで、老若男女問わず心理的負担が少なく、誰でも安心して利用できます。指先の内側面を測定することで、メラニンや血管の影響を最小限に抑え、精度と再現性を高めています。

わずか数十秒の高速測定

独自の光センシング技術と回路設計により、数十秒で迅速な測定が可能です。測定結果はレシート印刷やQRコードでの履歴管理にも対応しており、継続的な健康管理が実現できます。

測定結果の見える化

  • AGEsスコア(蓄積レベルの数値化)
  • 評価(同年代との比較)
  • ランキング(100人中の順位)
  • 履歴管理(QRコード)

製品仕様

  • 型番:RQ-1201J-SET
  • 測定方法:光センシングによる指先測定
  • 測定部位:指先
  • 測定時間:約数十秒
  • 寸法:記載なし
  • 対応端末:専用プリンター、QRコードリーダーなど(別売)

主な活用シーン

美容クリニック、調剤薬局、フィットネスジム、イベント会場、健康フェア、対人相談業務など。健康意識の啓発や店舗差別化にも最適です。

※周辺機器(プリンター、QRコードリーダーなど)は別売です。

まだレビューの投稿はありません
レビューを投稿する star star star

NewArrival新入荷アイテム

clear

AGEsセンサ(最終糖化産物測定器)RQ-1201J-SET|非採血・指先測定で生活習慣の影響を数値化する先進型健康チェック機器|美容・医療・薬局・イベント向け