タニタ DC‑13C(型番 4086)|デュアル周波数体組成計・高精度 医療施設向け

⚠️ メーカー在庫確認後の発送商品となります。

  • タニタ デュアル周波数体組成計 DC‑13C(型番 4086)|6.25kHz/50kHz 両対応・4電極式|高精度インボディ測定|医院・施設用体組成計
  • タニタ デュアル周波数体組成計 DC‑13C(型番 4086)|6.25kHz/50kHz 両対応・4電極式|高精度インボディ測定|医院・施設用体組成計
  • タニタ デュアル周波数体組成計 DC‑13C(型番 4086)|6.25kHz/50kHz 両対応・4電極式|高精度インボディ測定|医院・施設用体組成計
  • タニタ デュアル周波数体組成計 DC‑13C(型番 4086)|6.25kHz/50kHz 両対応・4電極式|高精度インボディ測定|医院・施設用体組成計
  • タニタ デュアル周波数体組成計 DC‑13C(型番 4086)|6.25kHz/50kHz 両対応・4電極式|高精度インボディ測定|医院・施設用体組成計
  • タニタ デュアル周波数体組成計 DC‑13C(型番 4086)|6.25kHz/50kHz 両対応・4電極式|高精度インボディ測定|医院・施設用体組成計
  • タニタ デュアル周波数体組成計 DC‑13C(型番 4086)|6.25kHz/50kHz 両対応・4電極式|高精度インボディ測定|医院・施設用体組成計
  • タニタ デュアル周波数体組成計 DC‑13C(型番 4086)|6.25kHz/50kHz 両対応・4電極式|高精度インボディ測定|医院・施設用体組成計
  • タニタ デュアル周波数体組成計 DC‑13C(型番 4086)|6.25kHz/50kHz 両対応・4電極式|高精度インボディ測定|医院・施設用体組成計
  • タニタ デュアル周波数体組成計 DC‑13C(型番 4086)|6.25kHz/50kHz 両対応・4電極式|高精度インボディ測定|医院・施設用体組成計

タニタ デュアル周波数体組成計 DC‑13C(型番 4086)|6.25kHz/50kHz 両対応・4電極式|高精度インボディ測定|医院・施設用体組成計


313,500税込

  • システム商品コード
    :000000000138
  • 製造元
    :タニタ

タニタ デュアル周波数体組成計 DC‑13C(型番 4086)

このモデルは、6.25 kHz と 50 kHz の**デュアル周波数**を使った高精度な4電極式測定方式を採用しており、体内水分・筋肉量・脂肪率などをより正確に分析できます。

主な仕様

  • 測定方式:デュアル周波数 4電極式
  • 消費電流:0.3A 以下
  • 使用用途:医療機関、施設、フィットネス施設、研究用途等

精密な体組成分析を求める施設に最適。導入のご相談・見積もりはお気軽にお問い合わせください。

DC‑13C が提供する価値

一般的な単一周波数タイプと比較して、デュアル周波数方式はより深部の水分や筋肉・細胞内液も含めて分析が可能になるため、測定精度が高まります。

施設・クリニックでの導入メリット

  • 再現性の高いデータ:複数回測定でもブレが少なく信頼性のある評価が可能
  • 患者用説明ツール:体組成データを提示することで説得力あるアドバイスが可能
  • 設備の信頼性向上:医療・ヘルスケア用途にふさわしい分析性能を提供

高度な分析性能を必要とする施設、ダイエット外来、スポーツクリニック、研究機関などに適しています。

まだレビューの投稿はありません
レビューを投稿する star star star

NewArrival新入荷アイテム

clear

タニタ デュアル周波数体組成計 DC‑13C(型番 4086)|6.25kHz/50kHz 両対応・4電極式|高精度インボディ測定|医院・施設用体組成計